| Cost Center Code | Cost Center Name | Department | Default Approver | Monthly Budget | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| CC-SALES-001 | Sales Department Cost Center | Sales | Sales Manager | ₹ 50,000 | Active |
| CC-MKT-002 | Marketing Campaign Budget | Marketing | Marketing Head | ₹ 75,000 | Active |
| CC-OPS-003 | Operations Travel Expenses | Operations | Operations Manager | ₹ 1,20,000 | Inactive |
| CC-FIN-004 | Finance & Compliance Costs | Finance | Finance Head | No Limit | Draft |
| CC-HR-005 | HR Recruitment Travel | HR | HR Manager | ₹ 40,000 | Active |
Copyright 2020 @ AlmsTravel. All rights reserved.